Nachfolgend finden Sie die Aufstellung der zum Forschungspreis 2011 eingereichten Arbeiten:
| Titel der Arbeit | Autor | Universität | 
| Das Real Estate Enterprise Portal Werkzeug zur Effizienz- und Wertsteigerung immobilienwirtschaftl. Geschäftsprozesse | Robert Axt | Hochschule Konstanz | 
| Spatial Externalities, Economics, and Policies | Dr. Gabriel M. Ahlfeldt | Universität Hamburg | 
| Der Konflikt zwischen Moral und Gewinn in der Wohnungswirtschaft | Jiyan Cetin | EBZ Business School University of Applied Sciences, Bochum | 
| Social Media Marketing in der Immobilienbranche – Bestandsaufnahme, Marktanalysen und Perspektiven | Anna Lena Daniels | BiTS – Business and Information Technology School, Iserlohn | 
| Public Private Partnership (PPP) für Immobilien öffentlicher Krankenhäuser - Entwicklung eines PPP-Eignungstests als Entscheidungshilfe für kommunale Krankenhäuser und Universitätsklinika | Dr.-Ing. Dirk Daube | Bauhaus-Universität Weimar | 
| REITs versus Open-ended Property Funds – Differences in Liquidity Risk | Lars Helge Haß, Lutz Johannig, Bernd Rudolph, Denis Schweizer | |
| Preisblasen in Wohn- Immobilienmärkten – eine Betrachtung aus der Sicht der Behavioural Finance | Dr. rer. pol. Martin Irle | Technische Universität Darmstadt | 
| What gives Contagion in Financial Markets? Liquidity Effects versus Information Spillover | Prof. Dr. Christian Koziol, Lars Helge Haß, Denis Schweizer | 
 | 
| Trianguläre Systeme – ein Schloss auf Kohle | Susanne Mangold | 
 | 
| Eignung der Volatilität als Risikomaßstab für Immobilien – Unter besonderer Betrachtung der Anwendung im Mixed-Asset Portfolio | Moritz Müller | Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen- | 
| Ein Immobilienmaklerbetrieb im Franchisesystem | Matthias Raimann | DIA | 
| Energieeffizienz und Verkehrswert von Wohngebäuden | Dr.-Ing. Tim Wameling | Fakultät für Architektur und Landschaft, Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover | 
